ODBC監視:
SQL Database
ODBCインターフェースとODBCに
セットアップされている
ドライバーを使用してクエリーを行います。
この機能により、特定のデータベースキュー、使用統計のチェックといった複数の目的で、
さまざまなデータベースをより効率的に
監視できます。
| アプリケーション | アイテム | |
|---|---|---|
| 1 | MSSQL_sys.dm_db_resource_stats | sys.dm_db_resource_stats.avg_dtu_percent |
| 2 | MSSQL_sys.dm_db_resource_stats | sys.dm_db_resource_stats.avg_cpu_percent |
| 3 | MSSQL_sys.dm_db_resource_stats | sys.dm_db_resource_stats.avg_data_io_percent |
| 4 | MSSQL_sys.dm_db_resource_stats | sys.dm_db_resource_stats.avg_log_write_percent |
| 5 | MSSQL_sys.dm_db_resource_stats | sys.dm_db_resource_stats.avg_memory_usage_percent |
| 6 | MSSQL_sys.dm_db_resource_stats | sys.dm_db_resource_stats.dtu_limit |
| 7 | MSSQL_sys.dm_db_resource_stats | sys.dm_db_resource_stats.max_session_percent |
| 8 | MSSQL_sys.dm_db_resource_stats | sys.dm_db_resource_stats.max_worker_percent |
| 9 | MSSQL_sys.dm_db_resource_stats | sys.dm_db_resource_stats.xtp_storage_percent |
まずはお気軽に
お問い合わせください!
cloud.configに関するお問い合わせ、
クラウドのお悩みがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。